1. Лучший риск-менеджер года России (для профессионалов)
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Итоги |
1. Саркисян Карина Суреновна | руководитель Дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю, АО «Почта России» | Победитель |
2. За личный вклад в развитие риск-менеджмента в России
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Итоги |
1.Шитов Александр Геннадьевич | член Совета директоров ПАО «Совкомбанк», председатель Совета директоров ООО «ЭкоШиппинг» | Победитель |
2.Табаков Артем Борисович | главный риск-менеджер, АО СК «Турикум» | Лауреат |
3. Лучшие автоматизированные решения управления рисками года
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Программный продукт | Итоги |
1.Климова Лариса Викторовна | вице-президент, ООО НПК «Финист-софт» | АСУ операционным риском «FINIST – OPERRISK» | Победитель |
2.Мелихов Георгий Михайлович | менеджер продукта, АО «Перспективный мониторинг» | ПК «Киберполигон Ampire» | Победитель |
3.Беляев Денис Анатольевич | генеральный директор, ООО «Технологии. Автоматизация. Бизнес» (ТАБ) | ПП «ТАБ GRC Учет рисковых событий» | Лауреат |
4.Матвеев Максим Андреевич | главный специалист Направления методологии и анализа Департамента страхования и финансовых рисков, ПАО «ГМК «Норильский никель» | Проект по автоматизации бизнес-процессов «Цифровое страхование» | Лауреат |
4. Лучшее корпоративное решение года в области риск-менеджмента
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Работа | Итоги |
1.Гладышева Ольга Александровна | начальник Центра по координации управления рисками и построению системы внутреннего контроля, ОАО «РЖД» | Проактивная интегрированная система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) | Победитель |
2. Саркисян Карина Суреновна | руководитель Дирекции по управлению рисками и внутреннему контролю, АО «Почта России» | Корпоративное решение АО «Почта России» по управлению стратегическими рисками | Лауреат |
3. Салтанов Артем Геннадьевич | руководитель группы управления рисками, АО «Атомэнергомаш», управляющая компания Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» | Система управления рисками Машиностроительного дивизиона Госкорпорации «Росатом» | Лауреат |
5. Лучшая работа молодых ученых
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Работа | Итоги |
1. Скопин Дмитрий Игоревич | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», аспирант кафедры финансов и экономической безопасности | Совокупность научных публикаций, участие в научных конференциях в 2023 г. | Победитель |
2. Плотников Глеб Евгеньевич | ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра финансов и экономической безопасности, бакалавр 4 курса специальности «Экономическая безопасность» | Курсовая работа на тему «Использование методов стратегического анализа к преодолению угроз экономической безопасности организации», 2024 г. | Лауреат |
3. Суняева Дарья Андреевна | ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», кафедра экономики и управления в строительстве, бакалавр 4 курса | ВКР на тему «Разработка программы снижения рисков деятельности строительной организации», 2024 г. | Лауреат |
6. Лучшая академическая публикация в области риск-менеджмента (монографии, учебники, сборники научных трудов)
Фамилия Имя Отчество | Организация, должность | Работа | Итоги |
1. Лесных Валерий Витальевич Бочков Александр Владимирович | советник генерального директора ООО «Газпром газнадзор» | «На пути к формализму риска. Размышления о риске и его природе: монография», 2024 г. | Победитель |
2. Николаенко Валентин Сергеевич | ФГБОУ ВО «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», доцент кафедры автоматизации обработки информации | «Безупречный риск-менеджмент: учебное пособие», 2023 г. | Победитель |
3. Мун Дмитрий Вадимович, Попета Владислав Владиславович | заместитель директора ФГБУ «Агентство «Эмерком» МЧС России | «Предупреждение техногенных катастроф. Книга 2. Человеческий фактор», (Библиотека безопасности жизнедеятельности), 2024 г. | Лауреат |
4. Опарин Сергей Геннадьевич | ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», профессор | «Цифровая интеграция управления рисками организации со стратегией и эффективностью деятельности», статья SCOPUS, 2022 г. | Лауреат |